Grupp Aeroflot Russu: In-numri tal-passiġġieri jonqsu minħabba COVID-19

Grupp Aeroflot Russu: In-numri tal-passiġġieri jonqsu minħabba COVID-19
Grupp Aeroflot Russu: In-numri tal-passiġġieri jonqsu minħabba COVID-19
Written by Harry Johnson

Tar-Russja Aeroflot PJSC illum tħabbar riżultati operattivi għal Aeroflot Group u Aeroflot - Russian Airlines għal Lulju u 7M 2020.

Punti Ewlenin Operattivi tas-7M 2020

Fis-7M 2020, il-Grupp Aeroflot ġarr 15.8 miljun passiġġier, 54.2% 'l isfel sena wara sena. Il-linja tal-ajru Aeroflot ġarret 8.8 miljun passiġġier, tnaqqis sena wara sena ta ’58.8%.

L-RPKs tal-Grupp u tal-Kumpanija naqsu b'56.7% u 60.6% sena wara sena, rispettivament. L-ASKs jonqsu b'49.6% sena wara sena għall-Grupp u b'51.9% sena wara sena għall-Kumpanija.

Il-fattur tat-tagħbija tal-passiġġieri naqas bi 11.5 pp sena wara sena għal 69.7% għall-Aeroflot Group u naqas b’14.2 pp għal 64.6% għal-linja tal-ajru Aeroflot.

Punti Ewlenin Operattivi ta 'Lulju 2020

F’Lulju 2020, Aeroflot Group ġarr 2.9 miljun passiġġier, tnaqqis sena wara sena ta ’54.5%. Il-linja tal-ajru Aeroflot ġarret 1.0 miljun passiġġier, tnaqqis sena wara sena ta ’72.2%.

L-RPKs tal-Grupp u tal-Kumpanija naqsu 63.5% u 79.4% sena wara sena, rispettivament. L-ASKs jonqsu bi 58.3% għal Aeroflot Group u b’74.4% għal-linja ta ’l-ajru Aeroflot.

Il-fattur tat-tagħbija tal-passiġġieri tal-Grupp Aeroflot kien 78.7%, li jirrappreżenta tnaqqis ta '11.3 punti perċentwali kontra l-istess perjodu ta' sena qabel. Il-fattur tat-tagħbija tal-passiġġieri fl-Aeroflot - Russian Airlines naqas bi 17.2 punti perċentwali sena wara sena għal 70.4%.

Impatt tal-coronavirus pandemic

Fis-7M u f'Lulju 2020, ir-riżultati operattivi ġew affettwati mid-dinamika tad-domanda u restrizzjonijiet sinifikanti fit-titjir imposti fost it-tixrid tal-infezzjoni ġdida tal-koronavirus. Is-sospensjoni tat-titjiriet internazzjonali skedati u r-restrizzjonijiet tal-kwarantina fir-Russja affettwaw it-tnaqqis fl-indikaturi tat-traffiku.

F’Lulju 2020 il-volumi tat-traffiku domestiku tal-Grupp Aeroflot komplew jirkupraw, ir-restawr tat-titjiriet huwa akkumpanjat minn żieda progressiva fil-fattur tat-tagħbija tal-passiġġieri. Skond ir-riżultati ta 'Lulju, il-linja ta' l-ajru Pobeda laħqet il-livelli tat-traffiku ta 'perjodu komparabbli tas-sena li għaddiet.

F'Awwissu l-Aeroflot bdiet tirrestawra gradwalment titjiriet regolari internazzjonali. Infetħu titjiriet għar-Renju Unit u t-Turkija.

Aġġornament tal-flotta

F’Lulju 2020 il-linja tal-ajru Aeroflot neħħiet gradwalment inġenju tal-ajru wieħed tal-Airbus А330-300. Mill-31 ta 'Lulju 2020, il-flotta tal-Grupp u tal-Kumpanija kellhom 359 u 245 ajruplan, rispettivament.

  Bidliet netti fil-flotta Numru ta 'ajruplani
  lulju 2020 7M 2019 mill-31.07.2020
Grupp Aeroflot -1 - 359
Linja tal-ajru Aeroflot -1 - 245

 

Riżultati Operattivi tal-Grupp Aeroflot

lulju 2020 lulju 2019 Bidla 7M 2020 7M 2019 Bidla
Passiġġieri trasportati, elf PAX 2,919.9 6,423.3 (% 54.5) 15,847.0 34,618.4 (% 54.2)
- internazzjonali 27.7 2,838.9 (% 99.0) 4,594.3 15,521.4 (% 70.4)
- domestiku 2,892.2 3,584.4 (% 19.3) 11,252.7 19,097.0 (% 41.1)
Dħul Kilometri tal-Passiġġieri, mn 5,970.5 16,378.5 (% 63.5) 38,686.4 89,303.0 (% 56.7)
- internazzjonali 109.8 9,168.6 (% 98.8) 16,954.2 52,699.6 (% 67.8)
- domestiku 5,860.6 7,209.9 (% 18.7) 21,732.2 36,603.4 (% 40.6)
Kilometri tas-Sede Disponibbli, mn 7,586.0 18,197.2 (% 58.3) 55,524.6 110,080.4 (% 49.6)
- internazzjonali 233.6 10,467.4 (% 97.8) 24,171.4 66,038.2 (% 63.4)
- domestiku 7,352.4 7,729.8 (% 4.9) 31,353.2 44,042.3 (% 28.8)
Fattur tat-tagħbija tal-passiġġieri,% 78.7% 90.0% (11.3 pp) 69.7% 81.1% (11.5 pp)
- internazzjonali 47.0% 87.6% (40.6 pp) 70.1% 79.8% (9.7 pp)
- domestiku 79.7% 93.3% (13.6 pp) 69.3% 83.1% (13.8 pp)
Merkanzija u posta trasportati, tunnellati 17,761.3 28,392.1 (% 37.4) 123,760.3 170,545.5 (% 27.4)
- internazzjonali 3,354.6 15,180.0 (% 77.9) 53,210.6 96,280.3 (% 44.7)
- domestiku 14,406.7 13,212.1 9.0% 70,549.7 74,265.2 (% 5.0)
Dħul Kilometri Tunnellata Merkanzija, mn 71.4 116.4 (% 38.7) 560.4 707.0 (% 20.7)
- internazzjonali 19.1 70.7 (% 72.9) 291.8 444.1 (% 34.3)
- domestiku 52.2 45.7 14.3% 268.6 262.9 2.2%
Dħul Tunnellata Kilometri, mn 608.7 1,590.4 (% 61.7) 4,042.2 8,744.3 (% 53.8)
- internazzjonali 29.0 895.9 (% 96.8) 1,817.7 5,187.1 (% 65.0)
- domestiku 579.7 694.6 (% 16.5) 2,224.5 3,557.2 (% 37.5)
Kilometri Tunnellati Disponibbli, mn 949.9 2,166.1 (% 56.1) 7,025.6 13,090.0 (% 46.3)
- internazzjonali 86.6 1,245.5 (% 93.1) 3,344.9 7,903.2 (% 57.7)
- domestiku 863.4 920.6 (% 6.2) 3,680.6 5,186.8 (% 29.0)
Fattur tat-tagħbija tad-dħul,% 64.1% 73.4% (9.3) 57.5% 66.8% (9.3)
- internazzjonali 33.5% 71.9% (38.4) 54.3% 65.6% (11.3)
- domestiku 67.1% 75.4% (8.3) 60.4% 68.6% (8.1)
Titjiriet ta 'dħul 21,202 41,236 (% 48.6) 142,136 256,519 (% 44.6)
- internazzjonali 402 17,076 (% 97.6) 38,509 108,128 (% 64.4)
- domestiku 20,800 24,160 (% 13.9) 103,627 148,391 (% 30.2)
Ħinijiet tat-titjira 50,235 112,329 (% 55.3) 375,450 706,252 (% 46.8)

 

Riżultati Operattivi tal-Aeroflot - Russian Airlines

lulju 2020 lulju 2019 Bidla 7M 2020 7M 2019 Bidla
Passiġġieri trasportati, elf PAX 1,034.7 3,690.6 (% 72.0) 8,842.1 21,486.1 (% 58.8)
- internazzjonali 26.2 1,929.7 (% 98.6) 3,505.2 11,248.1 (% 68.8)
- domestiku 1,008.6 1,760.8 (% 42.7) 5,336.9 10,237.9 (% 47.9)
Dħul Kilometri tal-Passiġġieri, mn 2,055.3 9,974.9 (% 79.4) 23,189.0 58,794.5 (% 60.6)
- internazzjonali 101.6 6,726.3 (% 98.5) 12,961.9 40,121.9 (% 67.7)
- domestiku 1,953.7 3,248.6 (% 39.9) 10,227.2 18,672.6 (% 45.2)
Kilometri tas-Sede Disponibbli, mn 2,919.8 11,391.8 (% 74.4) 35,902.2 74,579.6 (% 51.9)
- internazzjonali 223.8 7,854.1 (% 97.2) 19,385.4 51,578.9 (% 62.4)
- domestiku 2,696.0 3,537.7 (% 23.8) 16,516.8 23,000.6 (% 28.2)
Fattur tat-tagħbija tal-passiġġieri,% 70.4% 87.6% (17.2 pp) 64.6% 78.8% (14.2 pp)
- internazzjonali 45.4% 85.6% (40.3 pp) 66.9% 77.8% (10.9 pp)
- domestiku 72.5% 91.8% (19.4 pp) 61.9% 81.2% (19.3 pp)
Merkanzija u posta trasportati, tunnellati 9,682.8 18,613.3 (% 48.0) 86,068.7 118,671.9 (% 27.5)
- internazzjonali 3,307.5 12,865.3 (% 74.3) 46,882.9 82,081.4 (% 42.9)
- domestiku 6,375.3 5,747.9 10.9% 39,185.8 36,590.5 7.1%
Dħul Kilometri Tunnellata Merkanzija, mn 44.7 86.3 (% 48.2) 433.5 541.8 (% 20.0)
- internazzjonali 18.8 64.5 (% 70.9) 266.9 401.9 (% 33.6)
- domestiku 26.0 21.9 18.8% 166.6 139.8 19.1%
Dħul Tunnellata Kilometri, mn 229.7 984.1 (% 76.7) 2,520.5 5,833.3 (% 56.8)
- internazzjonali 27.9 669.8 (% 95.8) 1,433.4 4,012.9 (% 64.3)
- domestiku 201.8 314.2 (% 35.8) 1,087.0 1,820.4 (% 40.3)
Kilometri Tunnellati Disponibbli, mn 404.2 1,375.1 (% 70.6) 4,694.3 8,976.2 (% 47.7)
- internazzjonali 83.1 962.8 (% 91.4) 2,752.8 6,303.0 (% 56.3)
- domestiku 321.0 412.3 (% 22.1) 1,941.5 2,673.2 (% 27.4)
Fattur tat-tagħbija tad-dħul,% 56.8% 71.6% (14.7 pp) 53.7% 65.0% (11.3 pp)
- internazzjonali 33.6% 69.6% (36.0 pp) 52.1% 63.7% (11.6 pp)
- domestiku 62.9% 76.2% (13.4 pp) 56.0% 68.1% (12.1 pp)
Titjiriet ta 'dħul 9,396 25,692 (% 63.4) 89,471 168,255 (% 46.8)
- internazzjonali 380 12,525 (% 97.0) 31,234 82,629 (% 62.2)
- domestiku 9,016 13,167 (% 31.5) 58,237 85,626 (% 32.0)
Ħinijiet tat-titjira 21,524 72,499 (% 70.3) 245,220 482,663 (% 49.2)

#rebuildingtravel

<

Dwar l-Awtur

Harry Johnson

Harry Johnson kien l-editur tal-inkarigu għal eTurboNews għal aktar minn 20 sena. Jgħix f'Honolulu, Hawaii, u huwa oriġinarjament mill-Ewropa. Jieħu gost jikteb u jkopri l-aħbarijiet.

Aqsam lil...