It-Turiżmu Tajlandiż milqut mill-Kriżi jinsab fi inkwiet?

It-Turiżmu Tajlandiż milqut mill-kriżi jinsab f'xifer il-Kollass?
It-Turiżmu Tajlandiż milqut mill-kriżi jinsab f'xifer il-Kollass?
Written by Imtiaz Muqbil

Kien hemm tnaqqis notevoli fil-wasliet tat-turisti Tajlandiżi minn quċċata ta '3,709,102 f'Jannar għal 3,119,445 fi Frar, u aktar 'l isfel għal 2,720,457 f'Marzu.

It-Tajlandja esperjenzat żieda modesta fil-wasliet tat-turisti matul l-ewwel kwart ta’ Jannar sa Marzu, b’total ta’ 9.5 miljun, li tirrappreżenta biss żieda ta’ 1.91% mid-9.37 miljun irreġistrat fl-istess perjodu tal-2024. Madankollu, is-sitwazzjoni hija ta’ tħassib, peress li kien hemm tnaqqis notevoli fil-wasliet minn quċċata ta’ 3,709,102 għal 3,119,445 f’Marzu.

In-numru ta 'wasliet miċ-Ċina naqas b'mod sinifikanti, naqas minn 662,779 f'Jannar għal 297,113 biss f'Marzu, l-aktar minħabba l-effetti persistenti tal-iskandli taċ-ċentru tal-iscam. Barra minn hekk, il-Malasja ġirien rat tnaqqis konsiderevoli f'Marzu, attribwit għax-xahar tas-sawm Iżlamiku tar-Ramadan (irreferi għat-tabella sħiħa tal-wasliet minn 91 pajjiż hawn taħt).

B'ħarsa 'l quddiem għal April, kien hemm aspettattivi ottimisti għal rebound, l-aktar minħabba ċ-ċelebrazzjonijiet popolari tas-Sena l-Ewwel ta' Songkran. Madankollu, dan ix-xahar diġà ffaċċja sfidi, inkluż it-terremot fit-28 ta’ Marzu u t-“tariffquake” li rriżulta mill-azzjonijiet ta’ Trump fit-2 ta’ April.

Il-perjodu minn April sa Settembru huwa meqjus bħala l-istaġun baxx. Filwaqt li s-suq Ewropew għal żjara fit-tul ra tnaqqis, dan ġie kemmxejn ikkumpensat f'dawn l-aħħar snin mis-swieq għal żjarat qosra fl-Asja/Paċifiku u l-viżitaturi għal żjara fit-tul mill-Lvant Nofsani. Madankollu, din ix-xejra tidher inqas promettenti din is-sena minħabba r-riperkussjonijiet ekonomiċi tat-"terremot tat-tariffi."

Bl-istess mod, is-suq Ċiniż mhux mistenni jesperjenza rebound sinifikanti. Hemm sinjali evidenti li ċ-Ċina qed tagħmel tranżizzjoni milli primarjament suq barra biex issir destinazzjoni deħlin, li tirrifletti t-trajettorja tal-Ġappun.

L-analisti tal-industrija Tajlandiża għandhom it-tendenza li jiffokaw wisq, u ħażin, fuq is-swieq ewlenin. Fir-realtà, it-tnaqqis huwa mifrux, u jaffettwa kemm is-swieq fit-tul kif ukoll dawk qosra, inklużi pajjiżi ġirien bħall-Vjetnam u l-Kambodja. Fost il-91 pajjiż dettaljati fit-tabella hawn taħt, 65 irrappurtaw tnaqqis.

B'mod ġenerali, il-mira inizjali ta' 39 miljun wasla għall-2025 m'għadhiex fattibbli. L-Awtorità tat-Turiżmu tat-Tajlandja issa qed tirrevedi l-aspettattivi għal 36-37 miljun.

Il-prospetti għall-irkupru huma kkumplikati aktar mill-istatus tat-Tajlandja bħala destinazzjoni li qed tixjieħ li qed titħabat biex tivvinta mill-ġdid lilha nnifisha, ħafna drabi tipprova tippreżenta attrazzjonijiet antiki f'dawl ġdid. Il-pajjiż qed jiffaċċja sfidi minn espożizzjoni eċċessiva u kompetizzjoni iebsa minn destinazzjonijiet attraenti oħra li joffru valur aħjar, bħas-Sri Lanka, il-Vjetnam, u anke l-Kambodja.

Il-pubbliċità negattiva li għaddejja madwar kriżijiet rikorrenti qed taggrava s-sitwazzjoni.

Fi sforz biex isaħħaħ in-numri tal-viżitaturi, il-pajjiż qed idawwar l-attenzjoni tiegħu lejn l-Indja, suq ieħor għal distanzi qosra magħruf għat-turiżmu tal-massa. Bħala riżultat, destinazzjonijiet bħal Pattaya qed jesperjenzaw influss ta 'turisti Indjani fuq pakketti tal-baġit, li ħafna minnhom huma vjaġġaturi rġiel waħedhom li jfittxu esperjenzi speċifiċi.

Hemm ottimiżmu konsiderevoli madwar il-legalizzazzjoni potenzjali tal-każinos. Madankollu, il-vantaġġi ekonomiċi u kummerċjali antiċipati huma kontra t-tħassib dwar ir-riperkussjonijiet soċjo-kulturali fit-tul, dubji dwar l-effettività tal-miżuri ta 'infurzar, u l-kunflitt mal-prinċipji Buddisti tan-nazzjon.

Simili għall-kollass reċenti tal-bini, it-Tajlandja u s-settur turistiku tagħha qed jiffaċċjaw "kwistjonijiet strutturali" sinifikanti li jeħtieġu riflessjoni bir-reqqa u soluzzjonijiet maħsubin.

Sfortunatament, ħsieb kritiku bħal dan għadu ma ħareġx fl-industrija tal-ivvjaġġar u t-turiżmu, li għandha reputazzjoni li tinjora problemi urġenti.

WASLA TURISTIĊI INTERNAZZJONALI JANNAR – MARZU 2025 (P)

Pajjiż ta 'Nazzjonalità Jannar Frar Mar % bidla Frar-Marzu 2025
Ċina 662,779   371,542      297,113 -20.03
Malasja 443,015   418,045      292,436 -30.05
Federazzjoni Russa 255,920   230,600      235,682 2.20
Indja 185,809   169,988      187,973 10.58
Korea (Repubblika ta ') 209,065   168,090      120,775 -28.15
Il-Ġermanja 112,828   114,138      114,276 0.12
Ġappun 87,441   120,130      109,173 -9.12
Ir-Renju Unit 121,532   107,316      106,268 -0.98
USA 118,038   102,542      100,051 -2.43
Laos 94,271      78,253 92,192 17.81
Singapor 77,555      64,585 81,349 25.96
Tajwan 116,779   100,371 79,879 -20.42
Franza 110,515   128,630 75,971 -40.94
Indoneżja 82,919      70,389 66,486 -5.54
Vjetnam 64,094      69,433 63,945 -7.90
Awstralja 82,116      57,499 59,395 3.30
Mjanmar 50,067      44,157 57,188 29.51
Filippini 48,987      47,601 51,046 7.24
Kambodja 46,001      43,533 41,087 -5.62
Ħong Kong (iċ-Ċina) 69,047      43,411 37,395 -13.86
Iżrael 36,790      33,111 33,613 1.52
Kanada 36,225      32,298 28,198 -12.69
L-Italja 41,045      33,115 25,857 -21.92
Il-Polonja 39,420      40,307 24,059 -40.31
Każakstan 31,906      26,121 23,517 -9.97
l-Isvezja 41,975      35,536 23,215 -34.67
Pajjiżi l-Baxxi 32,826      25,251 20,955 -17.01
Isvizzera 23,216      22,209 17,460 -21.38
Id-Danimarka 27,253      26,648 16,334 -38.70
Spanja 15,151      14,124 13,545 -4.10
awstrija 17,671      16,110 11,824 -26.60
Il-Finlandja 18,314      14,438 11,375 -21.21
Turkija 15,635      11,684 10,727 -8.19
In-Norveġja 19,174      16,612 10,277 -38.14
Il-Belġju 13,029      13,697    8,953 -34.64
Iran     4,814 4,753    8,912 87.50
Repubblika Ċeka 11,547      12,646    8,321 -34.20
Sri Lanka     5,726 6,491    7,766 19.64
L-Irlanda     8,512 6,426    7,270 13.13
-New Zealand     8,809 6,143    7,172 16.75
Brażil     7,789 6,245    7,068 13.18
Bangladexx 13,237      10,433    6,202 -40.55
Ir-Rumanija     8,921 8,537    5,338 -37.47
Il-Portugall     5,222 4,811    5,232 8.75
Afrika t'Isfel     4,931 3,579    5,009 39.96
Ukraina     7,348 5,358    4,817 -10.10
Uzbekistan 11,205 7,276    4,673 -35.78
Messiku     3,230 3,394    4,628 36.36
L-Ungerija     8,830 6,849    4,571 -33.26
Arabja Sawdita 17,431 9,231    4,469 -51.59
Slovakkja     5,104 5,895    4,455 -24.43
Nepal     4,414 4,431    4,292 -3.14
belarus     5,347 4,516    4,178 -7.48
Pakistan     6,267 6,761    3,736 -44.74
UAE     5,728 5,170    3,451 -33.25
Arġentina     4,861 3,462    3,396 -1.91
Il-Litwanja     4,418 4,010    3,183 -20.62
Mongolja 12,082 4,752    2,569 -45.94
Kolombja     2,011 1,517    2,568 69.28
L-Estonja     4,202 4,051    2,484 -38.68
Il-Bulgarija     3,571 3,128    2,462 -21.29
Il-Greċja     3,425 2,726    2,279 -16.40
Kuwajt     8,489 4,086    2,065 -49.46
Il-Makaw (Ċina)     3,635 1,976    1,993 0.86
Qatar     2,384 1,757    1,851 5.35
Butan     4,539 2,729    1,805 -33.86
Il-Latvja     2,047 1,596    1,778 11.40
Ċili     2,127 2,620    1,772 -32.37
Mawrizju     1,638 1,298    1,437 10.71
Serbja     2,303 1,643    1,372 -16.49
Ġordan     1,570 1,427    1,295 -9.25
Oman     8,099 6,325    1,213 -80.82
Il-Kroazja     2,263 1,848    1,161 -37.18
Eġittu     1,286 1,251    1,130 -9.67
Is-Slovenja     1,590 2,579    1,125 -56.38
Etjopja     1,113 1,163    1,111 -4.47
Maldivi     1,700 1,762    1,052 -40.30
Kirgistan     3,397 2,092    1,046 -50.00
Iraq 884 1,025 895 -12.68
Libanu 516 545 891 63.49
Brunej     1,306 1,075 856 -20.37
Perù 776 749 844 12.68
Marokk     2,720 1,989 829 -58.32
Baħrejn     2,011 950 696 -26.74
Lussemburgu 652 763 634 -16.91
Urugwaj 325 361 441 22.16
Ċipru 544 471 424 -9.98
Islanda 789 618 355 -42.56
Kenja 342 303 338 11.55
Jemen 727 491 274 -44.20
Il-Korea ta 'Fuq 2 12        2 -83.33

(P) = Ċifri preliminari

Sors: Ministeru tat-Turiżmu u l-Isport (mit-3 ta’ April 2025)

Abbona
Notifika ta '
mistieden
0 kummenti
Newest
Oldest
Feedbacks Inline
Ara l-kummenti kollha
0
Nħobb il-ħsibijiet tiegħek, jekk jogħġbok ikkummenta.x
Aqsam lil...