Heathrow jitlob pjan ta 'ħruġ mill-kwarantina biex jgħin biex terġa' tibda l-ekonomija tar-Renju Unit

Heathrow jitlob pjan ta 'ħruġ mill-kwarantina biex jgħin biex terġa' tibda l-ekonomija tar-Renju Unit
Il-Kap Eżekuttiv ta ’Heathrow John Holland-Kaye
Written by Harry Johnson

London Heathrow In-numri tal-passiġġieri tal-ajruport naqsu b’97% f’April bl-ajruport jappoġġja l-ivvjaġġar essenzjali għal 200,000 persuna biss fix-xahar kollu - l-istess numru li tipikament iservi f’ġurnata waħda biss. Ħafna minn dawk il-passiġġieri kienu abbord il-218 titjira ta ’ripatrijazzjoni li niżlu f’Heathrow. Id-domanda hija mistennija li tibqa 'dgħajfa sakemm il-gvernijiet ineħħu l-lockdowns.

Total ta '1,788 titjira tal-merkanzija operati biss minn Heathrow f'April, li jgħinu biex iġibu provvisti kritiċi ta' PPE. L-iktar ġurnata mimlija kienet 30th April, b’95 moviment tal-merkanzija ddedikata - 14-il darba l-medja ta ’kuljum tas-soltu qabelCovid-19. Minkejja dan, il-volumi tal-merkanzija fl-akbar port tal-Gran Brittanja naqsu 'l fuq minn 60%.

L-ajruport jappoġġja l-għan tal-Gvern li jevita t-tieni mewġa ta 'infezzjoni, anke jekk il-pjan ta' kwarantina ta '14-il jum effettivament jagħlaq il-fruntieri temporanjament. Huwa probabbli li ftit titjiriet tal-passiġġieri se joperaw u saħansitra inqas nies jivvjaġġaw sakemm titneħħa l-kwarantina.

Mingħajr titjiriet tal-passiġġieri fuq distanzi twal, se jkun hemm kummerċ limitat ħafna peress li 40% tal-esportazzjonijiet tar-Renju Unit u l-katina tal-provvista 'l ġewwa jivvjaġġaw fl-istivi tal-merkanzija ta' ajruplani tal-passiġġieri minn Heathrow. Sakemm in-nies ikunu jistgħu jtiru mill-ġdid b'mod ħieles, l-industriji fl-irkejjen kollha tal-pajjiż jibqgħu staġnati.

Heathrow jistieden lill-Gvern biex jistabbilixxi pjan direzzjonali għal kif il-fruntieri jistgħu eventwalment jerġgħu jinfetħu u biex imexxu fl-iżvilupp ta ’Standard Internazzjonali Komuni sabiex il-passiġġieri jkunu jistgħu jivvjaġġaw liberament bejn pajjiżi b’riskju baxx ladarba titnaqqas ir-rata ta’ infezzjoni.

Il-Kap Eżekuttiv ta ’Heathrow John Holland-Kaye qal:

“L-avjazzjoni hija l-ħajja ta 'l-ekonomija ta' dan il-pajjiż, u sakemm terġa 'ttir il-Gran Brittanja, in-negozju tar-Renju Unit se jkun imwaħħal fit-tielet ger. Il-Gvern jeħtieġ li jistabbilixxi b'mod urġenti pjan direzzjonali għal kif se jerġgħu jiftħu l-fruntieri ladarba l-marda tkun ġiet imsawta, u biex imexxi immedjatament il-qbil ta 'Standard Internazzjonali Komuni għas-saħħa fl-avjazzjoni li jippermetti lill-passiġġieri li m'għandhomx l-infezzjoni ivvjaġġa liberament. "

Sommarju tat-Traffiku
 

April 2020

Passiġġieri tat-Terminal
(000)
april 2020 Bidla% Jan sa
april 2020
Bidla% Mejju 2019 sa
april 2020
Bidla%
Suq
UK                10 -97.7              923 -36.7            4,306 -9.4
EU                67 -97.1            4,649 -43.4          23,897 -13.8
Ewropa mhux tal-UE                  7 -98.5            1,087 -40.0            4,968 -13.1
Afrika                  7 -97.7              792 -33.5            3,115 -9.4
Amerika                27 -98.3            3,244 -39.9          16,683 -9.4
Amerika Latina                  4 -96.4              310 -31.9            1,237 -9.9
Lvant Nofsani                37 -94.6            1,654 -32.4            6,959 -8.1
Asja / Paċifiku                48 -94.9            2,195 -41.7            9,839 -15.1
total              206 -97.0          14,854 -39.9          71,003 -11.9
Movimenti tat-Trasport bl-Ajru  april 2020 Bidla% Jan sa
april 2020
Bidla% Mejju 2019 sa
april 2020
Bidla%
Suq
UK              245 -93.3            9,061 -25.0          37,703 -1.2
EU            1,517 -91.5          43,152 -35.7        185,303 -12.8
Ewropa mhux tal-UE              205 -94.2            9,754 -33.1          38,725 -11.6
Afrika              124 -90.4            3,632 -30.6          13,625 -8.4
Amerika            1,263 -82.0          18,739 -28.5          75,952 -8.4
Amerika Latina                36 -92.7            1,435 -28.9            5,422 -11.3
Lvant Nofsani              574 -76.6            7,509 -24.3          28,167 -7.4
Asja / Paċifiku              904 -76.7          10,552 -33.1          41,841 -12.0
total            4,868 -87.9        103,834 -32.1        426,738 -10.4
merkanzija
(Tunnellati Metriċi)
april 2020 Bidla% Jan sa
april 2020
Bidla% Mejju 2019 sa
april 2020
Bidla%
Suq
UK                  1 -96.8              143 -25.7              537 -30.7
EU            3,368 -57.4          22,194 -28.3          85,621 -16.9
Ewropa mhux tal-UE            1,525 -64.8          10,147 -45.7          48,452 -17.8
Afrika            1,809 -78.6          21,967 -32.1          82,934 -11.5
Amerika          20,072 -57.3        148,931 -25.9        512,969 -15.8
Amerika Latina              286 -94.1          11,502 -38.6          47,145 -14.3
Lvant Nofsani            9,635 -53.5          67,373 -17.2        245,119 -4.0
Asja / Paċifiku          14,252 -63.9        101,303 -35.8        407,097 -19.6
total          50,949 -61.7        383,560 -29.1     1,429,874 -15.0

#rebuildingtravel

X'GĦANDEK NEĦĦED MINN DAN L-ARTIKOLU:

  •            4,868.
  • Apr 2020 .
  • Apr 2020 .

<

Dwar l-Awtur

Harry Johnson

Harry Johnson kien l-editur tal-inkarigu għal eTurboNews għal aktar minn 20 sena. Jgħix f'Honolulu, Hawaii, u huwa oriġinarjament mill-Ewropa. Jieħu gost jikteb u jkopri l-aħbarijiet.

Aqsam lil...