Il-GOL tal-Brażil: Id-domanda tas-suq domestiku żdiedet f'Settembru

Il-GOL tal-Brażil: Id-domanda tas-suq domestiku żdiedet f'Settembru
Il-GOL tal-Brażil: Id-domanda tas-suq domestiku żdiedet f'Settembru
Avatar ta' Harry Johnson
Written by Harry Johnson

GOL Linhas Aéreas Inteligentes SA, L-akbar linja tal-ajru domestika tal-Brażil, illum tħabbar ċifri preliminari tat-traffiku tal-ajru għax-xahar ta ’Settembru 2020, meta mqabbla mal-istess perjodu fl-2019.

Matul Settembru, GOL operat medja ta ’270 titjira kuljum, reġgħet fetħet tliet bażijiet (Juiz de Fora, Londrina u Presidente Prudente) u żiedet 1,383 frekwenzi fil-Guarulhos u Congonhas (São Paulo), Santos Dumont u Galeão (Rio de Janeiro), Ajruporti ta ’Fortaleza (Ceará) u Salvador (Bahia). GOL jibqa 'dixxiplinat fit-tmexxija tiegħu tas-suq.

Settembru / 20 x Awissu / 20 Punti ewlenin:  

  • Fis-suq domestiku f'Settembru 2020, id-domanda (RPK) għat-titjiriet tal-GOL żdiedet b'36% fuq Awwissu 2020 u l-provvista (ASK) żdiedet b'35% fuq Awwissu 2020. Il-fattur tat-tagħbija domestika tal-GOL kien 80% f'Settembru.
  • GOL ma operatx titjiriet internazzjonali regolari matul ix-xahar.

Settembru / 20 Ċifri Preliminari tat-Traffiku:

Figuri tat-Traffiku ta 'Kull Xahar (¹)  Ċifri tat-Traffiku ta' kwart(¹) Ċifri tat-Traffiku Akkumulat (¹)
Dejta operattiva * 20 ta 'Settembru 19 ta 'Settembru % Var. 3Q20 3Q19 % Var. 9M20 9M19 % Var.
GOL totali
Tluq 8,119 21,791 -62.7% 19,338 68,579 -71.8% 87,440 191,149 -54.3%
Siġġijiet (eluf) 1,423 3,835 -62.9% 3,360 12,054 -72.1% 15,015 33,431 -55.1%
ASK (miljun) 1,687 4,212 -60.0% 3,992 13,406 -70.2% 17,444 37,811 -53.9%
RPK (miljun) 1,349 3,422 -60.6% 3,166 11,114 -71.5% 13,886 31,056 -55.3%
Fattur tat-tagħbija 80.0% 81.2% -1.3 pp 79.3% 82.9% -3.6 pp 79.6% 82.1% -2.5 pp
Pax abbord (eluf) 1,119 2,997 -62.7% 2,604 9,689 -73.1% 11,577 26,776 -56.8%
GOL domestiku
Tluq 8,119 20,313 -60.0% 19,338 63,936 -69.8% 83,048 178,133 -53.4%
Siġġijiet (eluf) 1,423 3,580 -60.3% 3,360 11,250 -70.1% 14,264 31,176 -54.2%
ASK (miljun) 1,687 3,612 -53.3% 3,992 11,494 -65.3% 15,659 32,263 -51.5%
RPK (miljun) 1,349 2,960 -54.4% 3,166 9,618 -67.1% 12,596 26,783 -53.0%
Fattur tat-tagħbija 80.0% 82.0% -2.1 pp 79.3% 83.7% -4.4 pp 80.4% 83.0% -2.6 pp
Pax abbord (eluf) 1,119 2,822 -60.3% 2,604 9,124 -71.5% 11,083 25,147 -55.9%
GOL Internazzjonali
Tluq 0 1,478 NA 0 4,643 NA 4,392 13,016 -66.3%
Siġġijiet (eluf) 0 255 NA 0 804 NA 751 2,255 -66.7%
ASK (miljun) 0 600 NA 0 1,912 NA 1,784 5,548 -67.8%
RPK (miljun) 0 462 NA 0 1,497 NA 1,290 4,273 -69.8%
Fattur tat-tagħbija 0 76.9% NA 0 78.3% NA 72.3% 77.0% -4.7 pp
Pax abbord (eluf) 0 175 NA 0 566 NA 494 1,629 -69.7%
Tluq fil-ħin 97.2% 90.3% 6.9 pp 96.7% 91.2% 5.5 pp 95.3% 90.5% 4.8 pp
Tlestija tat-Titjira 98.9% 98.3% 0.6 pp 98.1% 98.8% -0.7 pp 96.7% 97.6% -0.9 pp
Cargo Ton 2.5 8.1 -69.2% 6.4 24.7 -74.2% 30.0 73.0 -58.9%
* Sors: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) u l-Kumpanija għax-xahar kurrenti.

(1) Figuri Preliminari

Dwar l-Awtur

Avatar ta' Harry Johnson

Harry Johnson

Harry Johnson kien l-editur tal-inkarigu għal eTurboNews għal aktar minn 20 sena. Jgħix f'Honolulu, Hawaii, u huwa oriġinarjament mill-Ewropa. Jieħu gost jikteb u jkopri l-aħbarijiet.

Aqsam lil...